Today (15) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Terça-feira Apr 8 (0) | Mais (0) |
Apr 2 16:35 | 1.07Tom Sykes | 6.88Martin Biggs | 1 | |
Apr 2 16:55 | 2.36David Davies | 1.52Jimmy Van Schie | 5 | |
Apr 2 17:10 | 1.65Brian Raman | 2.09Charlie Large | 5 | |
Apr 2 17:30 | 4.33Martin Biggs | 1.17David Davies | 1 | |
Apr 2 17:45 | 2.58Charlie Large | 1.44Tom Sykes | 4 | |
Apr 2 18:05 | 1.35Jimmy Van Schie | 2.92Brian Raman | 5 | |
Apr 2 18:20 | 3.63Martin Biggs | 1.24Charlie Large | 1 | |
Apr 2 18:40 | 1.66David Davies | 2.07Brian Raman | 5 | |
Apr 2 18:55 | 1.85Tom Sykes | 1.85Jimmy Van Schie | 5 | |
Apr 2 19:15 | 2.00Charlie Large | 1.72David Davies | 4 | |
Apr 2 19:30 | 1.07Jimmy Van Schie | 6.88Martin Biggs | 1 | |
Apr 2 19:50 | 2.38Brian Raman | 1.51Tom Sykes | 5 | |
Apr 2 20:05 | 1.31Jimmy Van Schie | 3.12Charlie Large | 4 | |
Apr 2 20:25 | 1.48Tom Sykes | 2.44David Davies | 5 | |
Apr 2 20:40 | 3.85Martin Biggs | 1.21Brian Raman | 1 |
Apr 2 16:55 David Davies -vs- Jimmy Van Schie | ||
---|---|---|
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 5 |
Apr 2 16:55 David Davies -vs- Jimmy Van Schie | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 5 |
Apr 2 17:10 Brian Raman -vs- Charlie Large | ||
2.696.50Acima | 1.406.50Abaixo | 5 |
Apr 2 17:10 Brian Raman -vs- Charlie Large | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 5 |
Apr 2 17:45 Charlie Large -vs- Tom Sykes | ||
3.126.50Acima | 1.316.50Abaixo | 4 |
Apr 2 17:45 Charlie Large -vs- Tom Sykes | ||
1.525.50Acima | 2.365.50Abaixo | 4 |
Apr 2 18:05 Jimmy Van Schie -vs- Brian Raman | ||
1.605.50Acima | 2.195.50Abaixo | 5 |
Apr 2 18:05 Jimmy Van Schie -vs- Brian Raman | ||
3.126.50Acima | 1.316.50Abaixo | 5 |
Apr 2 18:40 David Davies -vs- Brian Raman | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 5 |
Apr 2 18:40 David Davies -vs- Brian Raman | ||
2.696.50Acima | 1.406.50Abaixo | 5 |
Apr 2 18:55 Tom Sykes -vs- Jimmy Van Schie | ||
2.696.50Acima | 1.406.50Abaixo | 5 |
Apr 2 18:55 Tom Sykes -vs- Jimmy Van Schie | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 5 |
Apr 2 19:15 Charlie Large -vs- David Davies | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 4 |
Apr 2 19:15 Charlie Large -vs- David Davies | ||
2.696.50Acima | 1.406.50Abaixo | 4 |
Apr 2 19:50 Brian Raman -vs- Tom Sykes | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 5 |
Apr 2 19:50 Brian Raman -vs- Tom Sykes | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 5 |
Apr 2 20:05 Jimmy Van Schie -vs- Charlie Large | ||
1.655.50Acima | 2.095.50Abaixo | 4 |
Apr 2 20:05 Jimmy Van Schie -vs- Charlie Large | ||
3.126.50Acima | 1.316.50Abaixo | 4 |
Apr 2 20:25 Tom Sykes -vs- David Davies | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 5 |
Apr 2 20:25 Tom Sykes -vs- David Davies | ||
1.525.50Acima | 2.365.50Abaixo | 5 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?